
Artikel-Nr.: EAN: 8068087277465
Artikel-Nr.: EAN: 8068087277465
Artikel-Nr.: EAN: 8027908444660
Artikel-Nr.: EAN: 8027908458599
Artikel-Nr.: EAN.8055195023800
Banner
NACHRICHTEN | Audio und hell (LED) |
BERUFSBILDUNG DER AUDISCHEN NACHRICHTEN | von 85 dB bis 113 dB im Abstand von 1 m (verstellbar) |
DIE FUNKTION DES PIEZOELETTRIC CICALINION | 3,5 ± 0,5 kHz |
VORSCHRIFTEN FÜR DIE GENEHMIGUNG | Beschleunigungsmesser |
BANDA DI FREQUENZA | 868.0 – 868.6 MHz oder 868.7 – 869.2 MHz, basierend auf dem Kaufort |
VERWENDUNGSBEREICH | Es funktioniert nur mit Ajax-Hubs und Signalwiederholern |
MASSIMA POTENCE DER USES RF | Bis zu 25 mW |
MODULATION DER SEGNAL | GFSK |
ZAHLUNG DER GEMEINSAMEN RADIO | Bis zu 1.500 m (offenes Feld) |
ANWENDUNG | 4 × CR123A, 3 V |
BEVÖLKERUNG | Bis zu 5 Jahre |
AUSSENHANDEL | 12 V, 1,5 A DC |
ZUSTODIA PROTECTION LEVEL | IP54 |
INSTALLATION | Innen- und Außenbereich |
FINANZIERUNG DER TEMPERATUR | Von -25°С bis +50°С |
AUSSIDE | Bis zu 95% |
INSGESAMT | 200 × 51 mm |
PEOPK | 528 g |
UT | 10 jahre |
ZERTIFIZIERUNG | Sicherheitsgrad 2, Umweltklasse III nach EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50131-5-3 |
Sichere Website in SSL-Zertifizierung für die Sicherheit Ihrer Daten
Versand innerhalb von 24/48 Stunden nach Zahlungseingang
Maximale Rücksendezeiten 14 Tage, die Ware muss wie von uns versendet retourniert werden,
Kabellose Außen Sirene. Es emittiert Geräusche und Lichter bei Gefahr. Das Gerät installiert aus einem Raum, um einen Alarm auszulösen, der von jedem gehört werden kann. Melden Sie den Status, der durch ein integriertes LED-Licht eingegeben/verteilt wird. Der Sirene ist staubdicht, widersteht Hagel und Regentropfen. Es arbeitet bei einer Mindesttemperatur von -25°С.
Betrieb
Das Gerät muss die Aktivierung eines Detektors durch einen Schallalarm und LED-Licht benachrichtigen. Das Volumen und die Dauer des Alarms können über die App eingestellt werden.
Warenbezeichnung
Das Gerät ist mit einem Schutzgrad IP54 gegen Staub und Feuchtigkeit ausgestattet. Falls erforderlich, können Sie mit einem externen 12 V DC Netzteil verbinden. Bei einem Versuch, die Sirene zu entfernen, löst das integrierte Beschleunigungsmesser einen Alarm aus.
Installation und Konfiguration
Unmittelbar gebrauchsfertig: Die Batterie ist bereits eingelegt, es ist nicht notwendig, die Sirene zu zerlegen. Verbinden Sie mit dem Hub durch mobile Anwendung mit einem Klick. Mount auf der SmartBracket-Unterstützung in wenigen Minuten.
Aktuell keine Kunden-Kommentare
Artikel-Nr.: KHUB2PLUSW
Artikel-Nr.: RP432MP0000A
Artikel-Nr.: UBKIT24GW
Artikel-Nr.: AJHS
Artikel-Nr.: AJ-HUBKITW
Artikel-Nr.: AJMP
Artikel-Nr.: AJKP
Artikel-Nr.: AJAMCAMOUTD-W
Artikel-Nr.: AJSC
Artikel-Nr.: AJDPP
Artikel-Nr.: AJAAJ-FIREPW
Artikel-Nr.: AJMP
Artikel-Nr.: AJADUALCURT-W
NACHRICHTEN | Audio und hell (LED) |
BERUFSBILDUNG DER AUDISCHEN NACHRICHTEN | von 85 dB bis 113 dB im Abstand von 1 m (verstellbar) |
DIE FUNKTION DES PIEZOELETTRIC CICALINION | 3,5 ± 0,5 kHz |
VORSCHRIFTEN FÜR DIE GENEHMIGUNG | Beschleunigungsmesser |
BANDA DI FREQUENZA | 868.0 – 868.6 MHz oder 868.7 – 869.2 MHz, basierend auf dem Kaufort |
VERWENDUNGSBEREICH | Es funktioniert nur mit Ajax-Hubs und Signalwiederholern |
MASSIMA POTENCE DER USES RF | Bis zu 25 mW |
MODULATION DER SEGNAL | GFSK |
ZAHLUNG DER GEMEINSAMEN RADIO | Bis zu 1.500 m (offenes Feld) |
ANWENDUNG | 4 × CR123A, 3 V |
BEVÖLKERUNG | Bis zu 5 Jahre |
AUSSENHANDEL | 12 V, 1,5 A DC |
ZUSTODIA PROTECTION LEVEL | IP54 |
INSTALLATION | Innen- und Außenbereich |
FINANZIERUNG DER TEMPERATUR | Von -25°С bis +50°С |
AUSSIDE | Bis zu 95% |
INSGESAMT | 200 × 51 mm |
PEOPK | 528 g |
UT | 10 jahre |
ZERTIFIZIERUNG | Sicherheitsgrad 2, Umweltklasse III nach EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50131-5-3 |
check_circle
check_circle