
Artikel-Nr.: EAN: 8068087277465
Artikel-Nr.: EAN: 8068087277465
Artikel-Nr.: EAN: 8027908444660
Artikel-Nr.: EAN: 8027908458599
Artikel-Nr.: EAN.8055195023800
Banner
TÄTIGKEITEN DES RILEVATOR |
1 cm (kleiner magnet) 2 cm (großer magnet) |
TÄTIGKEITEN DES INKLINIERUNGSSENS | Von 5° nach oben (gewöhnt) |
SENSIBILITÄT | 3 ebenen |
INDUSTRIEB | Ja |
Anti-Sabotage-Manipulation | Ja |
BANDA DI FREQUENZA | 868.0 – 868.6 MHz oder 868.7 – 869.2 MHz, basierend auf dem Kaufort |
VERWENDUNGSBEREICH | Es funktioniert nur mit Ajax-Hubs und Signalwiederholern |
MASSIMA POTENCE DER USES RF | Bis zu 20 mW |
MODULATION DER SEGNALEN RADIO | GFSK |
ZAHLUNG DER GEMEINSAMEN RADIO | Bis zu 1.200 m (offenes Feld) |
ERGEBNISSE FÜR ULTURELLE RILEVATOREN | Ja, NC |
ANWENDUNG | 1 Batterie CR123A, 3 V |
BEVÖLKERUNG | Bis zu 5 Jahre |
INSTALLATION | Innere |
SCHUTZKLASSE | IP50 |
FINANZIERUNG DER TEMPERATUR | Von -10°С bis +40°С |
AUSSIDE | Bis zu 75% |
DIMENSIONEN | Ø 20 × 90 mm |
PEOPK | 29 g |
UT | 10 jahre |
ZERTIFIZIERUNG | Sicherheitsstufe 2, Umweltklasse II nach EN 50131-1, EN 50131-2-6, CLC/TS-50131-2-8, EN 50131-5-3 |
Sichere Website in SSL-Zertifizierung für die Sicherheit Ihrer Daten
Versand innerhalb von 24/48 Stunden nach Zahlungseingang
Maximale Rücksendezeiten 14 Tage, die Ware muss wie von uns versendet retourniert werden,
Betrieb
Das Gerät erkennt die Öffnung von Türen oder Fenstern dank der Relais-Hi-Ende der britischen Produktion, auf die das Magnetfeld wirkt. Es funktioniert im Sendermodus, sendet ein Signal vom kabelgebundenen Sensor zur Nabe.
Warenbezeichnung
Das Gerät besteht aus zwei Modulen, Detektor und Magnet. Das Set hat zwei Magnete: ein großer Magnet, der in einem maximalen Abstand von 2 cm installiert werden soll, ein kleiner Magnet, der in einem maximalen Abstand von 1 cm installiert werden soll.
Installation und Konfiguration
Gebrauchsfertig: Die Batterie ist bereits installiert, es ist nicht notwendig, den Detektor zu zerlegen. Verbinden Sie mit dem Hub durch mobile Anwendung mit einem Klick. Mount auf der SmartBracket-Unterstützung in wenigen Minuten.
Aktuell keine Kunden-Kommentare
Artikel-Nr.: RP432MP0000A
Artikel-Nr.: UBKIT24GW
Artikel-Nr.: AJAAJ-FIREPW
Artikel-Nr.: AJSC
Artikel-Nr.: AJMP
Artikel-Nr.: AJAMCAMOUTD-W
Artikel-Nr.: AJMP
Artikel-Nr.: AJKP
Artikel-Nr.: KHUB2PLUSW
Artikel-Nr.: AJADUALCURT-W
Artikel-Nr.: AJ-HUBKITW
Artikel-Nr.: AJHS
Artikel-Nr.: AJSS
TÄTIGKEITEN DES RILEVATOR |
1 cm (kleiner magnet) 2 cm (großer magnet) |
TÄTIGKEITEN DES INKLINIERUNGSSENS | Von 5° nach oben (gewöhnt) |
SENSIBILITÄT | 3 ebenen |
INDUSTRIEB | Ja |
Anti-Sabotage-Manipulation | Ja |
BANDA DI FREQUENZA | 868.0 – 868.6 MHz oder 868.7 – 869.2 MHz, basierend auf dem Kaufort |
VERWENDUNGSBEREICH | Es funktioniert nur mit Ajax-Hubs und Signalwiederholern |
MASSIMA POTENCE DER USES RF | Bis zu 20 mW |
MODULATION DER SEGNALEN RADIO | GFSK |
ZAHLUNG DER GEMEINSAMEN RADIO | Bis zu 1.200 m (offenes Feld) |
ERGEBNISSE FÜR ULTURELLE RILEVATOREN | Ja, NC |
ANWENDUNG | 1 Batterie CR123A, 3 V |
BEVÖLKERUNG | Bis zu 5 Jahre |
INSTALLATION | Innere |
SCHUTZKLASSE | IP50 |
FINANZIERUNG DER TEMPERATUR | Von -10°С bis +40°С |
AUSSIDE | Bis zu 75% |
DIMENSIONEN | Ø 20 × 90 mm |
PEOPK | 29 g |
UT | 10 jahre |
ZERTIFIZIERUNG | Sicherheitsstufe 2, Umweltklasse II nach EN 50131-1, EN 50131-2-6, CLC/TS-50131-2-8, EN 50131-5-3 |
check_circle
check_circle